瀏覽人數
服務時數更新版
忠   班 高全勝 275 羅文係 204.5 黃世宗 33 洪顥 107
姓   名 合計 高澄萬 12.5 陳壽祺 12 楊士進 60 徐譽銓 134
王政宗 72.5 張文賢 262.5 愛   班 楊錦昌 4.5 高水 4
余炳輝 142 張素梅 57.5 姓   名 合計 葛奐君 55 高建雄 108.5
吳佳峻 6 張清貴 28 王  艾 119.5 劉玫欐 213 張春香 207
吳興財 43.5 許淑真 205 王明山 12 劉德謀 4 張雪英 4
李文福 27 陳信儒 67 王美彬 5 蔡丁民 69.5 張麗雪 6.5
李宗熹 90.5 陳秋蘭 132 朱浩宸 154 蔡佳芳 152.5 陳正吉 308.5
李美玉 48 陳英雲 42 吳建志 25 蔡孟昆 307.5 陳政鴻 39.5
周月英 38 陳倍浦 141 吳姵璇 12 鄭郁萌 33 陳嘉宏 120
周俊宏 4 陳琬淇 79 吳桂雲 65.5 鄧朝興 323 趙文懷 6.5
林月綉 650 陳新川 26.5 李振明 6 譚國斌 112.5 劉芸鳳 337.5
林正武 39.5 陳榮華 40 李培俊 310.5 蘇柏瑋 30 劉胤希 347.5
林永清 116 曾光亮 541 李錦章 4.5 義   班 劉得安 124
林欽鐘 353.5 黃孝謙 75 沈光輝 99.5 姓   名 合計 劉麗江 66
林進忠 26 黃勝昌 73 沈鳳燮 288.5 何肇達 161 謝宏瑞 111
林鼎堯 6 黃瑞明 36 周正忠 34 余啟源 4 謝卓美秀 10
林福田 4 黃憶雯 39.5 周盟昌 54 余淑華 291.5 謝美足 68
林慧芳 94.5 黃麗美 116 林文正 167.5 吳秀美 116.5 平   班
侯梅嬌 292 楊欽堯 83 林佳慧 51 吳治政 41 姓   名 合計
洪麗美 12 楊蘇秀敏 59.5 林恆雄 353 吳秉芳 17.5 王世裕 6
紀貴元 394 葉德成 57 邱嘉輝 86.5 李淑錦 57 王莉惠 21
張榮華 816 葉燕珠 227.5 洪韡 107 沈建和 353 古珮妤
(瑞蘭)
85
許世凡 67.5 劉克威 4 韋思帆 12.5 林建富 107 江肯輔 132
許銘修 81.5 劉俊園 6 徐國証 39.5 林家正 104.5 江慶旭 36
陳宛茹 55 謝萬取 315 徐盛柱 6.5 林瑞新 126.5 江蔡素娥 130
陳明珠 225 簡信正 10 高素蘭 5.5 林錦龍 205.5 吳玉桂 107
傅榮裕 269.5 蘇哲毅 17 張洸輝 62 邱啟章 22 李明皇 189.5
游振秋 275 仁   班 張素惠 57.5 柯敏龍 149 李金榮 107
黃仁鑑 7.5 姓   名 合計 張崇灯 141 洪士淼 69 李泰彬 69
黃信凱 298.5 王康睿 404 張欽銘 30 洪允在 96 沈文皓 92
黃美惠 330 王敏同 3.5 莊麗芳 110.5 高三能 13.5 沈清聰 173.5
黃郁凱 127 王懷遠 132.5 許玉梅 41.5 高正宇 56.5 林潘淑美 241
黃振剛 630 江政達 3.5 許堯舜 226.5 張家豪 25 林錦繡 232
黃國峰 127 吳金忠 175 連志光 77.5 張國雄 13 侯采伶 143.5
黃添發 223 吳家煌 349.5 陳信富 6 張鈞晃 149.5 洪結常 103.5
黃贊介 6 呂理金 352.5 陳清雲 4 郭怡瑄 40 徐健軒 122
塗珺媙 8 李千金 43 游文華 107 陳才正 187 翁輝國 526
楊亞錦 107 李亦民 114 黃柔婉 151.5 陳巧凌 328 張乃心 49.5
鄔建國 305.5 李湘羚 75 廖欣怡 191 陳映杰 34.5 張郁莉 78.5
廖元隆 329.5 李震榮 138 劉鼎盛 44 陳淑華 4 張家瑋 24.5
廖素英 27 周禹丞 707.5 蔡獻璋 59.5 馮阿春 20 梁志銘 96.5
趙偉誌 72.5 周賢豪 6 鄭逸豐 81 黃玉璋 85.5 莊子華 327.5
趙新記 2.5 林秀珍 6 賴素卿 291.5 黃忠正 119 許良榮 142.5
劉仁德 10 林宗輝 3.5 魏孫平 22 黃美施 267 許錫泉 210.5
劉家源 57 林明宏 36.5 羅明道 88 黃偉銘 33 郭富修 37.5
劉福興 4 林裕峰 90 蔡親偉 300 黃淑美 333 陳代祐 110
劉慧明 102.5 林鼎浩 18 信   班 楊仁德 300.5 陳冠薇 102.5
蔡素月 27.5 洪溫助 38 姓   名 合計 劉宥燊 32 陳昱臻 31.5
鄭燕宗 16 凌育聖 129 王志婷 55.5 劉修能 274.5 陳美芳 891.5
戴炫鏡 116 張志成 75 吳擎圳 77 蔡易良 2.5 陳晨曦 18.5
戴悟修 30 張建雄 574.5 李昆峰 183.5 蔡明儒 332 陳漢隆 196
顏有成 145 梁維君 126 林于淳 80.5 鄭清淳 107 陳錦華 113.5
羅宏益 102 許德安 20 林士翔 210 謝孟涵 110 曾佳怡 134
孝   班 陳宏鋙 18 林育慈 48 蘇育妤 160 項巨源 4
姓   名 合計 陳志宏 141 林劭諭 7.5 和   班 黃心怡 109
王乙涵 30 陳佩瑜 96 林欣怡 176.5 姓   名 合計 黃琦茹 12.5
王臣扶 395 陳勃翰 32 林建成 122.5 王煥棠 220.5 黃傳生 7
吳志偉 26 陳要然 389 林煜淳 85 向靜玉 22 黃澤華 5
吳曉萍 7.5 陳獻銘 49 范家嘉 33 江日廷 7 楊火明 30
李雲嬌 63.5 楊金明 117.5 孫文雄 78.5 江雨桐 12 楊朝鈞 10
周江明 36 楊美嫻 41.5 孫啟軒 67 江美燕 4 葉又嘉 49.5
林岳勳 119 楊重德 35 張  理 52 吳亭諭 126.5 趙月女 71
林政治 22.5 董正雄 6 張仙助 4 吳聰旗 5 劉玉聯 114
林泰羢 119.5 劉志緯 22.5 張慧玲 44 呂學維 433.5 歐陽佩凌 62.5
林清其 113 劉胤謙 35 許乾棋 4 沈惠芬 189 蔡順良 15
林清雄 399.5 蔡憶潔 82 陳忠慶 148 阮雅凰 260.5 蕭權斌 65
俞佳宏 4 鄭茂鴻 216.5 陳昱任 7 林廷文 300.5 羅井茂 111
姜仁弘 515.5 鄭國誠 6 陳柏翰 41 林家儁 151.5 羅鎂慧 33
涂振全 4 賴玉堂 22 陳姵縈 728 林維德 127    
翁玉貞 75 魏顯權 178 童宜雄 39.5 施清銅 174.5